Цены на мониторы 2026 - прайс-лист по брендам Белый Ветер Shop.kz
Цены на мониторы: прайс-лист 2026 года
Актуальные цены на мониторы в Казахстане в 2026 году охватывают диапазон от 50 000 тенге за базовую офисную модель до 720 000 тенге за топовый игровой OLED. Ниже — детальный прайс по брендам, диагоналям и разрешениям из каталога Белого Ветра.

Цены на офисные мониторы
Модель | Диагональ / Разрешение | Частота | Цена (тенге) |
Samsung S3 24″ | 24″ FHD IPS | 75 Гц | от 55 000 |
AOC 24B2XH | 24″ FHD IPS | 75 Гц | от 50 000 |
LG 24MR400 | 24″ FHD IPS | 100 Гц | от 62 000 |
Dell P2425 | 24″ FHD IPS | 100 Гц | от 85 000 |
Samsung ViewFinity S6 27″ | 27″ QHD IPS | 75 Гц | от 95 000 |
ASUS VA27EQSB | 27″ QHD IPS | 75 Гц | от 98 000 |
Dell P2725Q | 27″ 4K IPS | 60 Гц | от 145 000 |
Цены на игровые мониторы
Начальный уровень (FHD/QHD 144-165 Гц)
Модель | Диагональ / Разрешение | Частота | Цена (тенге) |
AOC 24G2SPAE | 24″ FHD IPS | 165 Гц | от 65 000 |
MSI Optix G241 | 24″ FHD IPS | 144 Гц | от 70 000 |
ASUS TUF Gaming VG27AQ | 27″ QHD IPS | 165 Гц | от 120 000 |
LG UltraGear 27GS65F | 27″ FHD Fast IPS | 180 Гц | от 105 000 |
Средний и топовый уровень (QHD 240 Гц+)
Модель | Диагональ / Разрешение | Частота / Технология | Цена (тенге) |
Samsung Odyssey G7 27″ | 27″ QHD VA | 240 Гц | от 165 000 |
MSI MAG 274QRF | 27″ QHD Rapid IPS | 240 Гц | от 175 000 |
ASUS ROG Swift PG27AQDM | 27″ QHD OLED | 240 Гц | от 320 000 |
Samsung Odyssey OLED G8 | 27″ QHD OLED | 360 Гц | от 420 000 |
LG UltraGear 27GR95QE | 27″ QHD OLED | 240 Гц | от 350 000 |
Цены на 4K мониторы
Модель | Диагональ | Частота | Цена (тенге) |
LG 27UP650 | 27″ 4K IPS | 60 Гц | от 155 000 |
Samsung ViewFinity S8 27″ | 27″ 4K IPS | 60 Гц | от 175 000 |
ASUS ROG Swift PG32UQX | 32″ 4K Mini-LED | 144 Гц | от 580 000 |
Dell UP3221Q | 32″ 4K IPS | 60 Гц | от 380 000 |
Цены на ультраширокие мониторы
Модель | Диагональ / Формат | Частота | Цена (тенге) |
LG UltraWide 34WP65C | 34″ 21:9 QHD | 100 Гц | от 165 000 |
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A | 34″ 21:9 QHD | 165 Гц | от 220 000 |
Samsung Odyssey G9 49″ | 49″ 32:9 DQHD | 240 Гц | от 480 000 |
Цены на профессиональные мониторы
Модель | Назначение | Цветовой охват | Цена (тенге) |
ASUS ProArt PA278CV | Дизайн, фото | 100% sRGB | от 165 000 |
Dell UltraSharp U2723QE | Профессиональная работа | 95% DCI-P3 | от 280 000 |
ASUS ProArt PA32UCXR | Кино, монтаж | 99.5% Adobe RGB, калибровка | от 720 000 |
Сводная таблица по сегментам
Сегмент | Диапазон цен (тенге) |
Базовый офисный 24″ | 50 000 – 90 000 |
Игровой начальный 144-165 Гц | 65 000 – 120 000 |
Игровой топ 240 Гц / OLED | 165 000 – 420 000 |
4K профессиональный/офисный | 145 000 – 380 000 |
Ультраширокий | 165 000 – 480 000 |
Профессиональный с калибровкой | 165 000 – 720 000 |
Рассрочка 0-0-12 на мониторы
• Samsung S3 24″ за 55 000 тенге = ~4 600 тенге/мес
• ASUS TUF Gaming VG27AQ за 120 000 тенге = ~10 000 тенге/мес
• ASUS ROG Swift OLED за 320 000 тенге = ~26 700 тенге/мес
• ASUS ProArt PA32UCXR за 720 000 тенге = ~60 000 тенге/мес
Что влияет на цену монитора
Фактор | Влияние на цену |
Тип матрицы (IPS/VA → OLED) | +150 000 – 300 000 тенге |
Частота обновления (75→240 Гц) | +60 000 – 150 000 тенге |
Разрешение (FHD→4K) | +50 000 – 100 000 тенге |
Цветовой охват и калибровка | +80 000 – 400 000 тенге |
Диагональ (27″→34″/49″) | +50 000 – 250 000 тенге |
Часто задаваемые вопросы
Почему OLED-мониторы значительно дороже IPS той же диагонали?
OLED-панели дороже в производстве из-за сложности технологии и более низкого выхода годных панелей. Взамен они дают идеальный чёрный цвет, мгновенное время отклика (0.03 мс) и непревзойдённый контраст — недостижимые на IPS/VA технологиях.
Стоит ли переплачивать за 240 Гц вместо 144 Гц?
Разница заметна в первую очередь в киберспортивных дисциплинах (CS2, Valorant) для опытных игроков. Для казуального гейминга и работы 144-165 Гц обеспечивают отличный комфорт без переплаты.
Заключение
Цены на мониторы в Казахстане в 2026 году — от 50 000 тенге за базовый офисный до 720 000 тенге за профессиональный с заводской калибровкой. В Белом Ветре весь диапазон представлен по официальным ценам с гарантией, рассрочкой 0-0-12 и Trade-In.
- Дата: Сегодня, 16:48